工信部医药工业百强榜出炉!(附榜单)
分类:
公司新闻
作者:
来源:
发布时间:
2020-08-31
访问量:
医药云端工作室 8月30日
附榜单:
2019年度中国医药工业百强企业
| 1 | 扬子江药业集团有限公司 | 
| 2 | 广州医药集团有限公司 | 
| 3 | 中国医药集团有限公司 | 
| 4 | 华润医药控股有限公司 | 
| 5 | 修正药业集团股份有限公司 | 
| 6 | 上海医药(集团)有限公司 | 
| 7 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 
| 8 | 拜耳医药保健有限公司 | 
| 9 | 中国远大集团有限责任公司 | 
| 10 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 
| 11 | 江西济民可信集团有限公司 | 
| 12 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 
| 13 | 石药控股集团有限公司 | 
| 14 | 辉瑞制药有限公司 | 
| 15 | 四川科伦药业股份有限公司 | 
| 16 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 
| 17 | 上海罗氏制药有限公司 | 
| 18 | 阿斯利康制药有限公司 | 
| 19 | 山东步长制药股份有限公司 | 
| 20 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 
| 21 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 
| 22 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 
| 23 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 
| 24 | 天津市医药集团有限公司 | 
| 25 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 
| 26 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | 
| 27 | 华北制药集团有限责任公司 | 
| 28 | 杭州默沙东制药有限公司 | 
| 29 | 人福医药集团股份公司 | 
| 30 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 
| 31 | 西安杨森制药有限公司 | 
| 32 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 
| 33 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 
| 34 | 江苏济川控股集团有限公司 | 
| 35 | 云南白药集团股份有限公司 | 
| 36 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 
| 37 | 新和成控股集团有限公司 | 
| 38 | 瑞阳制药有限公司 | 
| 39 | 太极集团有限公司 | 
| 40 | 北京诺华制药有限公司 | 
| 41 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 
| 42 | 康恩贝集团有限公司 | 
| 43 | 天士力控股集团有限公司 | 
| 44 | 绿叶投资集团有限公司 | 
| 45 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 
| 46 | 普洛药业股份有限公司 | 
| 47 | 华立医药集团有限公司 | 
| 48 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 
| 49 | 山东新华制药股份有限公司 | 
| 50 | 浙江海正药业股份有限公司 | 
| 51 | 浙江华海药业股份有限公司 | 
| 52 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 
| 53 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 
| 54 | 南京先声东元制药有限公司 | 
| 55 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 
| 56 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 
| 57 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 
| 58 | 浙江医药股份有限公司 | 
| 59 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 
| 60 | 东北制药集团股份有限公司 | 
| 61 | 天津红日药业股份有限公司 | 
| 62 | 北京泰德制药股份有限公司 | 
| 63 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 
| 64 | 青峰医药集团有限公司 | 
| 65 | 葵花药业集团股份有限公司 | 
| 66 | 辰欣科技集团有限公司 | 
| 67 | 石家庄四药有限公司 | 
| 68 | 山东睿鹰制药集团有限公司 | 
| 69 | 仁和(集团)发展有限公司 | 
| 70 | 京新控股集团有限公司 | 
| 71 | 卫材(中国)投资有限公司 | 
| 72 | 上海创诺医药集团有限公司 | 
| 73 | 哈药集团有限公司 | 
| 74 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 
| 75 | 华兰生物工程股份有限公司 | 
| 76 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 
| 77 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 
| 78 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 
| 79 | 好医生药业集团有限公司 | 
| 80 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 | 
| 81 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 
| 82 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 
| 83 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 
| 84 | 惠氏制药有限公司 | 
| 85 | 海思科医药集团股份有限公司 | 
| 86 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 
| 87 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 
| 88 | 成都倍特药业股份有限公司 | 
| 89 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 
| 90 | 百特(中国)投资有限公司 | 
| 91 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 
| 92 | 神威药业集团有限公司 | 
| 93 | 悦康药业集团股份有限公司 | 
| 94 | 山东齐都药业有限公司 | 
| 95 | 安徽丰原集团有限公司 | 
| 96 | 3354cc金沙集团 | 
| 97 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 
| 98 | 北京四环制药有限公司 | 
| 99 | 甘李药业股份有限公司 | 
| 100 | 江苏恩华药业股份有限公司 
 | 
相关新闻
 
                     
                        